公表計数
日本クレジットカード協会の会員会社における公表計数は以下の通り。
(1)クレジットカード契約数
(単位:社、万件、%)
対象社数 | 契約数 | 前年比 | |
2017年 | 117 | 4,636 | – |
2018年 | 116 | 4,677 | +0.9 |
2019年 | 115 | 4,716 | +0.8 |
2020年 | 115 | 4,681 | ▲0.7 |
2021年 | 113 | 4,653 | ▲0.6 |
2022年 | 112 | 4,716 | +1.4 |
2023年 | 112 | 5,007 | +6.2 |
※クレジットカード契約の締結残高
家族カード等の付随カード、ローン専用カード、証書貸付は含まない)
(2)信用供与額(取扱高)
(単位:社、億、%)
対象社数 | 信用供与額 | 前年比 | |
2017年 | 117 | 176,210 | +9.1 |
2018年 | 116 | 199,301 | +13.1 |
2019年 | 115 | 212,659 | +6.7 |
2020年 | 115 | 193,114 | ▲9.2 |
2021年 | 113 | 200,318 | +3.7 |
2022年 | 112 | 231,831 | +15.7 |
2023年 | 112 | 267,464 | +15.4 |
※クレジットカードショッピング信用供与額とキャッシング取組額の合算